Statistik 100049  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://www.lokal-kabir.de    Sa. 20.04.2024 01:23
0 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 0   0Ø 0.00   00:00:00Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
Prognose 0   0Ø 0.00   00:00:00Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
Ø 7 Tage 59   308Ø 5.22   07:29:06Ø 00:07:36Ø 00:01:27 
 Besucherverhalten

Tageswerte : Letzte 21 Tage Wochendaten: Wochen || Tages Ø
Monatsdaten : Monat || Tages Ø Jahresdaten : Jahr || Tages Ø

Wochen Übersicht
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit
Wochendaten
KW 16-2024 256   1349 Ø 5.3   1 Tag 08:59:10 Ø 00:07:43Ø 00:01:28 
KW 15-2024 324   1530 Ø 4.7   1 Tag 11:13:06 Ø 00:06:31Ø 00:01:22 
KW 14-2024 323   1465 Ø 4.5   1 Tag 04:50:27 Ø 00:05:21Ø 00:01:10 
KW 13-2024 350   1615 Ø 4.6   1 Tag 14:08:52 Ø 00:06:32Ø 00:01:25 
KW 12-2024 354   1751 Ø 4.9   1 Tag 18:11:08 Ø 00:07:09Ø 00:01:26 
KW 11-2024 394   1884 Ø 4.8   1 Tag 16:03:32 Ø 00:06:06Ø 00:01:16 
KW 10-2024 416   1683 Ø 4.0   1 Tag 12:02:47 Ø 00:05:11Ø 00:01:17 
KW 09-2024 456   1717 Ø 3.8   2 Tage 00:36:50 Ø 00:06:23Ø 00:01:41 
KW 08-2024 432   1905 Ø 4.4   1 Tag 14:42:45 Ø 00:05:22Ø 00:01:13 
KW 07-2024 445   2023 Ø 4.5   1 Tag 17:12:01 Ø 00:05:33Ø 00:01:13 
KW 06-2024 440   1836 Ø 4.2   1 Tag 14:46:55 Ø 00:05:17Ø 00:01:16 
KW 05-2024 355   1696 Ø 4.8   1 Tag 14:48:40 Ø 00:06:33Ø 00:01:22 
KW 04-2024 365   1628 Ø 4.5   1 Tag 03:45:14 Ø 00:04:33Ø 00:01:01 
KW 03-2024 400   1780 Ø 4.5   1 Tag 19:38:34 Ø 00:06:32Ø 00:01:28 
KW 02-2024 389   1978 Ø 5.1   1 Tag 11:23:21 Ø 00:05:27Ø 00:01:04 
KW 01-2024 438   2009 Ø 4.6   1 Tag 21:10:39 Ø 00:06:11Ø 00:01:20 
KW 52-2023 385   1937 Ø 5.0   1 Tag 11:13:23 Ø 00:05:29Ø 00:01:05 
KW 51-2023 345   1741 Ø 5.0   1 Tag 13:27:19 Ø 00:06:30Ø 00:01:17 
KW 50-2023 378   1615 Ø 4.3   1 Tag 12:02:18 Ø 00:05:43Ø 00:01:20 
KW 49-2023 436   2308 Ø 5.3   2 Tage 01:22:12 Ø 00:06:47Ø 00:01:17 
KW 48-2023 358   1706 Ø 4.8   2 Tage 02:00:17 Ø 00:08:22Ø 00:01:45 
KW 47-2023 367   1587 Ø 4.3   1 Tag 15:43:17 Ø 00:06:29Ø 00:01:30 
KW 46-2023 440   2033 Ø 4.6   2 Tage 00:59:51 Ø 00:06:40Ø 00:01:26 
KW 45-2023 376   1763 Ø 4.7   1 Tag 15:28:08 Ø 00:06:17Ø 00:01:20 
KW 44-2023 348   1769 Ø 5.1   1 Tag 10:29:01 Ø 00:05:56Ø 00:01:10 
KW 43-2023 384   1964 Ø 5.1   1 Tag 18:38:28 Ø 00:06:39Ø 00:01:18 
KW 42-2023 321   1305 Ø 4.1   1 Tag 00:18:06 Ø 00:04:32Ø 00:01:07 
KW 41-2023 340   1715 Ø 5.0   1 Tag 15:27:53 Ø 00:06:57Ø 00:01:22 
KW 40-2023 394   1815 Ø 4.6   1 Tag 12:53:48 Ø 00:05:37Ø 00:01:13 
KW 39-2023 328   1431 Ø 4.4   1 Tag 08:26:03 Ø 00:05:55Ø 00:01:21 
KW 38-2023 358   1522 Ø 4.3   1 Tag 09:56:44 Ø 00:05:41Ø 00:01:20 
KW 37-2023 354   1712 Ø 4.8   1 Tag 09:01:53 Ø 00:05:35Ø 00:01:09 
KW 36-2023 314   1374 Ø 4.4   1 Tag 13:21:01 Ø 00:07:08Ø 00:01:37 
KW 35-2023 355   1833 Ø 5.2   2 Tage 03:38:40 Ø 00:08:43Ø 00:01:41 
KW 34-2023 300   1579 Ø 5.3   1 Tag 09:24:04 Ø 00:06:40Ø 00:01:16 
KW 33-2023 305   1367 Ø 4.5   22:59:45 Ø 00:04:31Ø 00:01:00 
KW 32-2023 347   1501 Ø 4.3   1 Tag 08:13:48 Ø 00:05:34Ø 00:01:17 
KW 31-2023 381   1871 Ø 4.9   1 Tag 09:35:33 Ø 00:05:17Ø 00:01:04 
KW 30-2023 396   1895 Ø 4.8   1 Tag 21:31:48 Ø 00:06:53Ø 00:01:26 
KW 29-2023 309   1596 Ø 5.2   1 Tag 16:21:13 Ø 00:07:50Ø 00:01:31 
KW 28-2023 256   1209 Ø 4.7   1 Tag 01:08:28 Ø 00:05:53Ø 00:01:14 
KW 27-2023 269   1106 Ø 4.1   19:25:24 Ø 00:04:19Ø 00:01:03 
KW 26-2023 303   1494 Ø 4.9   21:00:55 Ø 00:04:09Ø 00:00:50 
KW 25-2023 295   1367 Ø 4.6   23:17:08 Ø 00:04:44Ø 00:01:01 
KW 24-2023 295   1157 Ø 3.9   1 Tag 04:54:41 Ø 00:05:52Ø 00:01:29 
KW 23-2023 271   1296 Ø 4.8   1 Tag 02:33:37 Ø 00:05:52Ø 00:01:13 
KW 22-2023 252   1195 Ø 4.7   16:39:45 Ø 00:03:58Ø 00:00:50 
KW 21-2023 291   1345 Ø 4.6   1 Tag 02:31:33 Ø 00:05:28Ø 00:01:10 
KW 20-2023 348   1668 Ø 4.8   1 Tag 10:48:07 Ø 00:06:00Ø 00:01:15 
KW 19-2023 363   1833 Ø 5.0   1 Tag 22:24:38 Ø 00:07:40Ø 00:01:31 
KW 18-2023 363   1832 Ø 5.0   1 Tag 17:22:09 Ø 00:06:50Ø 00:01:21 
KW 17-2023 371   1887 Ø 5.1   1 Tag 23:52:36 Ø 00:07:44Ø 00:01:31 
KW 16-2023 347   1583 Ø 4.6   1 Tag 10:41:43 Ø 00:05:59Ø 00:01:18 
KW 15-2023 383   1636 Ø 4.3   1 Tag 07:15:28 Ø 00:04:53Ø 00:01:08 
KW 14-2023 351   1607 Ø 4.6   1 Tag 07:27:34 Ø 00:05:22Ø 00:01:10 
KW 13-2023 475   2149 Ø 4.5   2 Tage 00:47:34 Ø 00:06:09Ø 00:01:21 
KW 12-2023 381   1643 Ø 4.3   1 Tag 07:35:46 Ø 00:04:58Ø 00:01:09 
KW 11-2023 427   1897 Ø 4.4   1 Tag 17:01:09 Ø 00:05:45Ø 00:01:17 
KW 10-2023 515   2519 Ø 4.9   2 Tage 12:26:12 Ø 00:07:02Ø 00:01:26 
KW 09-2023 379   1623 Ø 4.3   1 Tag 07:56:35 Ø 00:05:03Ø 00:01:10 
KW 08-2023 465   2327 Ø 5.0   1 Tag 15:58:22 Ø 00:05:09Ø 00:01:01 
KW 07-2023 397   2114 Ø 5.3   1 Tag 16:38:28 Ø 00:06:08Ø 00:01:09 
KW 06-2023 463   2582 Ø 5.6   2 Tage 01:23:15 Ø 00:06:24Ø 00:01:08 
KW 05-2023 412   2385 Ø 5.8   1 Tag 19:13:02 Ø 00:06:17Ø 00:01:05 
KW 04-2023 450   2323 Ø 5.2   2 Tage 06:50:26 Ø 00:07:18Ø 00:01:24 
KW 03-2023 401   1895 Ø 4.7   1 Tag 07:25:22 Ø 00:04:42Ø 00:00:59 
KW 02-2023 357   2117 Ø 5.9   1 Tag 14:55:55 Ø 00:06:32Ø 00:01:06 
KW 01-2023 431   2325 Ø 5.4   1 Tag 18:29:33 Ø 00:05:54Ø 00:01:05 
KW 52-2022 443   2127 Ø 4.8   1 Tag 16:46:04 Ø 00:05:31Ø 00:01:09 
KW 51-2022 420   1961 Ø 4.7   1 Tag 15:33:13 Ø 00:05:39Ø 00:01:12 
KW 50-2022 421   2247 Ø 5.3   2 Tage 04:20:52 Ø 00:07:27Ø 00:01:23 
KW 49-2022 431   2001 Ø 4.6   1 Tag 12:36:20 Ø 00:05:05Ø 00:01:05 
KW 48-2022 373   2010 Ø 5.4   1 Tag 22:04:36 Ø 00:07:24Ø 00:01:22 
KW 47-2022 445   2080 Ø 4.7   1 Tag 22:22:54 Ø 00:06:15Ø 00:01:20 
KW 46-2022 425   2144 Ø 5.0   1 Tag 21:02:30 Ø 00:06:21Ø 00:01:15 
KW 45-2022 472   2691 Ø 5.7   2 Tage 02:05:04 Ø 00:06:22Ø 00:01:07 
KW 44-2022 422   2156 Ø 5.1   1 Tag 19:55:53 Ø 00:06:14Ø 00:01:13 
KW 43-2022 399   1954 Ø 4.9   1 Tag 14:30:27 Ø 00:05:47Ø 00:01:10 
KW 42-2022 430   2303 Ø 5.4   1 Tag 17:18:32 Ø 00:05:45Ø 00:01:04 
KW 41-2022 404   2128 Ø 5.3   1 Tag 22:45:00 Ø 00:06:56Ø 00:01:19 
KW 40-2022 442   2234 Ø 5.1   2 Tage 04:56:52 Ø 00:07:11Ø 00:01:25 
KW 39-2022 446   2324 Ø 5.2   1 Tag 22:01:58 Ø 00:06:11Ø 00:01:11 
KW 38-2022 343   1604 Ø 4.7   1 Tag 10:18:59 Ø 00:06:00Ø 00:01:17 
KW 37-2022 363   1650 Ø 4.5   1 Tag 23:55:27 Ø 00:07:55Ø 00:01:44 
KW 36-2022 403   1933 Ø 4.8   1 Tag 23:35:34 Ø 00:07:05Ø 00:01:28 
KW 35-2022 431   2464 Ø 5.7   1 Tag 22:40:09 Ø 00:06:29Ø 00:01:08 
KW 34-2022 342   1741 Ø 5.1   1 Tag 14:23:57 Ø 00:06:44Ø 00:01:19 
KW 33-2022 368   2186 Ø 5.9   1 Tag 21:59:47 Ø 00:07:29Ø 00:01:15 
KW 32-2022 345   1682 Ø 4.9   1 Tag 02:51:44 Ø 00:04:40Ø 00:00:57 
KW 31-2022 319   1649 Ø 5.2   1 Tag 06:44:17 Ø 00:05:46Ø 00:01:07 
KW 30-2022 342   1676 Ø 4.9   1 Tag 18:13:04 Ø 00:07:24Ø 00:01:30 
KW 29-2022 323   1502 Ø 4.7   1 Tag 04:21:29 Ø 00:05:16Ø 00:01:07 
KW 28-2022 336   1715 Ø 5.1   1 Tag 12:37:35 Ø 00:06:32Ø 00:01:16 
KW 27-2022 370   2032 Ø 5.5   1 Tag 18:10:39 Ø 00:06:50Ø 00:01:14 
KW 26-2022 350   1698 Ø 4.9   1 Tag 10:00:29 Ø 00:05:49Ø 00:01:12 
KW 25-2022 354   2009 Ø 5.7   2 Tage 01:03:10 Ø 00:08:18Ø 00:01:27 
KW 24-2022 285   1247 Ø 4.4   1 Tag 06:59:07 Ø 00:06:31Ø 00:01:29 
KW 23-2022 285   1306 Ø 4.6   1 Tag 13:15:20 Ø 00:07:50Ø 00:01:42 
KW 22-2022 366   1926 Ø 5.3   1 Tag 20:09:45 Ø 00:07:14Ø 00:01:22 
KW 21-2022 367   1774 Ø 4.8   2 Tage 00:32:49 Ø 00:07:56Ø 00:01:38 
KW 20-2022 331   1358 Ø 4.1   1 Tag 13:23:06 Ø 00:06:46Ø 00:01:39 
KW 19-2022 332   1500 Ø 4.5   1 Tag 08:52:57 Ø 00:05:56Ø 00:01:18 
KW 18-2022 420   2144 Ø 5.1   1 Tag 22:55:44 Ø 00:06:42Ø 00:01:18 
KW 17-2022 409   1992 Ø 4.9   1 Tag 16:17:37 Ø 00:05:54Ø 00:01:12 
KW 16-2022 389   2170 Ø 5.6   1 Tag 17:06:06 Ø 00:06:20Ø 00:01:08 
KW 15-2022 314   1561 Ø 5.0   1 Tag 04:24:43 Ø 00:05:25Ø 00:01:05 
KW 14-2022 418   2201 Ø 5.3   2 Tage 02:47:37 Ø 00:07:17Ø 00:01:23 
KW 13-2022 435   2293 Ø 5.3   1 Tag 17:18:02 Ø 00:05:41Ø 00:01:04 
KW 12-2022 422   1986 Ø 4.7   2 Tage 01:27:53 Ø 00:07:01Ø 00:01:29 
KW 11-2022 436   2326 Ø 5.3   1 Tag 19:31:24 Ø 00:05:59Ø 00:01:07 
KW 10-2022 441   2405 Ø 5.5   2 Tage 16:40:30 Ø 00:08:47Ø 00:01:36 
KW 09-2022 501   2742 Ø 5.5   2 Tage 22:48:31 Ø 00:08:28Ø 00:01:32 
KW 08-2022 481   2682 Ø 5.6   2 Tage 16:28:21 Ø 00:08:02Ø 00:01:26 
KW 07-2022 521   2745 Ø 5.3   2 Tage 11:24:26 Ø 00:06:50Ø 00:01:17 
KW 06-2022 468   2655 Ø 5.7   2 Tage 10:44:55 Ø 00:07:31Ø 00:01:19 
KW 05-2022 485   2885 Ø 5.9   2 Tage 12:01:29 Ø 00:07:25Ø 00:01:14 
KW 04-2022 407   2365 Ø 5.8   2 Tage 04:50:39 Ø 00:07:47Ø 00:01:20 
KW 03-2022 479   2856 Ø 6.0   2 Tage 15:03:19 Ø 00:07:53Ø 00:01:19 
KW 02-2022 415   2764 Ø 6.7   2 Tage 03:33:00 Ø 00:07:27Ø 00:01:07 
KW 01-2022 480   2744 Ø 5.7   2 Tage 13:33:05 Ø 00:07:41Ø 00:01:20 
KW 52-2021 463   2988 Ø 6.5   2 Tage 09:44:29 Ø 00:07:28Ø 00:01:09 
KW 51-2021 457   2503 Ø 5.5   1 Tag 20:53:57 Ø 00:05:53Ø 00:01:04 
KW 50-2021 470   2783 Ø 5.9   2 Tage 17:38:18 Ø 00:08:22Ø 00:01:24 
KW 49-2021 446   2610 Ø 5.9   1 Tag 22:35:42 Ø 00:06:16Ø 00:01:04 
KW 48-2021 391   2188 Ø 5.6   2 Tage 04:49:14 Ø 00:08:06Ø 00:01:26 
KW 47-2021 429   2483 Ø 5.8   1 Tag 21:26:30 Ø 00:06:21Ø 00:01:05 
KW 46-2021 445   2611 Ø 5.9   2 Tage 01:14:28 Ø 00:06:38Ø 00:01:07 
KW 45-2021 389   2341 Ø 6.0   2 Tage 00:32:17 Ø 00:07:29Ø 00:01:14 
KW 44-2021 540   3430 Ø 6.4   2 Tage 13:01:02 Ø 00:06:46Ø 00:01:04 
KW 43-2021 438   2950 Ø 6.7   2 Tage 07:08:05 Ø 00:07:33Ø 00:01:07 
KW 42-2021 401   2330 Ø 5.8   1 Tag 17:22:16 Ø 00:06:11Ø 00:01:03 
KW 41-2021 448   2311 Ø 5.2   1 Tag 20:31:24 Ø 00:05:57Ø 00:01:09 
KW 40-2021 429   2395 Ø 5.6   1 Tag 21:51:37 Ø 00:06:24Ø 00:01:08 
KW 39-2021 385   1771 Ø 4.6   1 Tag 15:48:27 Ø 00:06:12Ø 00:01:20 
KW 38-2021 348   1780 Ø 5.1   1 Tag 09:13:10 Ø 00:05:43Ø 00:01:07 
KW 37-2021 435   2179 Ø 5.0   2 Tage 00:16:46 Ø 00:06:39Ø 00:01:19 
KW 36-2021 402   1740 Ø 4.3   1 Tag 14:13:40 Ø 00:05:42Ø 00:01:19 
KW 35-2021 409   2172 Ø 5.3   1 Tag 21:43:49 Ø 00:06:42Ø 00:01:15 
KW 34-2021 392   2355 Ø 6.0   1 Tag 16:37:24 Ø 00:06:13Ø 00:01:02 
KW 33-2021 374   2069 Ø 5.5   1 Tag 15:19:48 Ø 00:06:18Ø 00:01:08 
KW 32-2021 310   1643 Ø 5.3   1 Tag 07:05:49 Ø 00:06:01Ø 00:01:08 
KW 31-2021 426   2381 Ø 5.6   2 Tage 06:17:49 Ø 00:07:38Ø 00:01:22 
KW 30-2021 411   2364 Ø 5.8   1 Tag 16:06:01 Ø 00:05:51Ø 00:01:01 
KW 29-2021 360   1814 Ø 5.0   1 Tag 11:58:14 Ø 00:05:59Ø 00:01:11 
KW 28-2021 422   2323 Ø 5.5   1 Tag 20:49:21 Ø 00:06:22Ø 00:01:09 
KW 27-2021 389   1849 Ø 4.8   1 Tag 18:44:02 Ø 00:06:35Ø 00:01:23 
KW 26-2021 402   2219 Ø 5.5   1 Tag 23:29:12 Ø 00:07:05Ø 00:01:17 
KW 25-2021 366   1741 Ø 4.8   1 Tag 07:01:22 Ø 00:05:05Ø 00:01:04 
KW 24-2021 285   1540 Ø 5.4   1 Tag 02:05:56 Ø 00:05:29Ø 00:01:01 
KW 23-2021 315   1702 Ø 5.4   1 Tag 13:21:19 Ø 00:07:06Ø 00:01:19 
KW 22-2021 410   2485 Ø 6.1   2 Tage 03:29:58 Ø 00:07:32Ø 00:01:14 
KW 21-2021 435   2362 Ø 5.4   2 Tage 09:07:28 Ø 00:07:52Ø 00:01:27 
KW 20-2021 438   2629 Ø 6.0   1 Tag 20:58:38 Ø 00:06:09Ø 00:01:01 
KW 19-2021 469   2810 Ø 6.0   2 Tage 10:51:41 Ø 00:07:31Ø 00:01:15 
KW 18-2021 507   3358 Ø 6.6   3 Tage 04:59:01 Ø 00:09:06Ø 00:01:22 
KW 17-2021 491   3053 Ø 6.2   2 Tage 19:52:32 Ø 00:08:17Ø 00:01:20 
KW 16-2021 356   2204 Ø 6.2   2 Tage 05:02:48 Ø 00:08:56Ø 00:01:26 
KW 15-2021 418   2634 Ø 6.3   2 Tage 18:33:40 Ø 00:09:33Ø 00:01:30 
KW 14-2021 476   3045 Ø 6.4   2 Tage 12:55:40 Ø 00:07:40Ø 00:01:12 
KW 13-2021 391   2216 Ø 5.7   1 Tag 21:21:54 Ø 00:06:57Ø 00:01:13 
KW 12-2021 416   2670 Ø 6.4   2 Tage 11:59:42 Ø 00:08:39Ø 00:01:20 
KW 11-2021 519   3201 Ø 6.2   2 Tage 20:46:13 Ø 00:07:57Ø 00:01:17 
KW 10-2021 421   2968 Ø 7.0   3 Tage 00:31:48 Ø 00:10:20Ø 00:01:27 
KW 09-2021 445   2877 Ø 6.5   2 Tage 11:43:41 Ø 00:08:03Ø 00:01:14 
KW 08-2021 392   2570 Ø 6.6   3 Tage 01:52:31 Ø 00:11:18Ø 00:01:43 
KW 07-2021 374   2430 Ø 6.5   2 Tage 08:13:14 Ø 00:09:01Ø 00:01:23 
KW 06-2021 530   3587 Ø 6.8   3 Tage 23:47:14 «Ø 00:10:50Ø 00:01:36 
KW 05-2021 486   3257 Ø 6.7   3 Tage 00:28:14 Ø 00:08:56Ø 00:01:20 
KW 04-2021 513   3672 Ø 7.2   3 Tage 14:41:07 Ø 00:10:08Ø 00:01:24 
KW 03-2021 487   3223 Ø 6.6   3 Tage 04:42:10 Ø 00:09:27Ø 00:01:25 
KW 02-2021 468   2676 Ø 5.7   3 Tage 05:30:07 Ø 00:09:56Ø 00:01:44 
KW 01-2021 535   3466 Ø 6.5   3 Tage 03:45:54 Ø 00:08:29Ø 00:01:18 
KW 53-2020 483   2713 Ø 5.6   2 Tage 11:45:07 Ø 00:07:25Ø 00:01:19 
KW 52-2020 482   3021 Ø 6.3   2 Tage 14:17:33 Ø 00:07:45Ø 00:01:14 
KW 51-2020 573   3434 Ø 6.0   3 Tage 02:14:16 Ø 00:07:46Ø 00:01:17 
KW 50-2020 458   2831 Ø 6.2   2 Tage 15:50:24 Ø 00:08:21Ø 00:01:21 
KW 49-2020 551   3352 Ø 6.1   3 Tage 02:06:13 Ø 00:08:04Ø 00:01:19 
KW 48-2020 526   3398 Ø 6.5   2 Tage 20:50:21 Ø 00:07:51Ø 00:01:12 
KW 47-2020 625 «   3538 Ø 5.7   3 Tage 01:46:34 Ø 00:07:04Ø 00:01:15 
KW 46-2020 620   3821 «Ø 6.2   3 Tage 03:14:57 Ø 00:07:16Ø 00:01:10 
KW 45-2020 597   3694 Ø 6.2   3 Tage 02:43:12 Ø 00:07:30Ø 00:01:12 
KW 44-2020 440   2938 Ø 6.7   2 Tage 10:15:07 Ø 00:07:56Ø 00:01:11 
KW 43-2020 430   2400 Ø 5.6   1 Tag 16:57:02 Ø 00:05:42Ø 00:01:01 
KW 42-2020 582   3304 Ø 5.7   2 Tage 20:42:02 Ø 00:07:04Ø 00:01:14 
KW 41-2020 415   3310 Ø 8.0   3 Tage 13:52:09 Ø 00:12:24Ø 00:01:33 
KW 40-2020 447   2788 Ø 6.2   2 Tage 02:05:04 Ø 00:06:43Ø 00:01:04 
KW 39-2020 453   2695 Ø 5.9   2 Tage 07:48:37 Ø 00:07:23Ø 00:01:14 
KW 38-2020 181   1192 Ø 6.6   1 Tag 00:42:16 Ø 00:08:11Ø 00:01:14 
KW 37-2020 174   977 Ø 5.6   16:52:10 Ø 00:05:49Ø 00:01:02 
KW 36-2020 178   1032 Ø 5.8   15:12:59 Ø 00:05:07Ø 00:00:53 
KW 35-2020 217   1356 Ø 6.2   21:44:16 Ø 00:06:00Ø 00:00:57 
KW 34-2020 182   1289 Ø 7.1   17:05:51 Ø 00:05:38Ø 00:00:47 
KW 33-2020 140   918 Ø 6.6   13:46:56 Ø 00:05:54Ø 00:00:54 
KW 32-2020 183   1452 Ø 7.9   22:56:43 Ø 00:07:31Ø 00:00:56 
KW 31-2020 159   1094 Ø 6.9   11:58:00 Ø 00:04:30Ø 00:00:39 
KW 30-2020 173   979 Ø 5.7   12:14:58 Ø 00:04:14Ø 00:00:45 
KW 29-2020 143   926 Ø 6.5   13:39:47 Ø 00:05:43Ø 00:00:53 
KW 28-2020 165   1001 Ø 6.1   15:53:12 Ø 00:05:46Ø 00:00:57 
KW 27-2020 122   790 Ø 6.5   13:47:56 Ø 00:06:47Ø 00:01:02 
KW 26-2020 133   1084 Ø 8.2   12:49:15 Ø 00:05:47Ø 00:00:42 
KW 25-2020 198   1442 Ø 7.3   21:23:51 Ø 00:06:29Ø 00:00:53 
KW 24-2020 203   1358 Ø 6.7   1 Tag 00:25:36 Ø 00:07:13Ø 00:01:04 
KW 23-2020 229   1782 Ø 7.8   1 Tag 10:16:09 Ø 00:08:58Ø 00:01:09 
KW 22-2020 220   1436 Ø 6.5   1 Tag 01:30:47 Ø 00:06:57Ø 00:01:03 
KW 21-2020 191   1249 Ø 6.5   19:00:07 Ø 00:05:58Ø 00:00:54 
KW 20-2020 270   2248 Ø 8.3   1 Tag 15:00:08 Ø 00:08:40Ø 00:01:02 
KW 19-2020 309   2381 Ø 7.7   1 Tag 20:14:07 Ø 00:08:35Ø 00:01:06 
KW 18-2020 393   2953 Ø 7.5   1 Tag 21:56:38 Ø 00:07:00Ø 00:00:56 
KW 17-2020 319   2537 Ø 8.0   2 Tage 02:23:30 Ø 00:09:28Ø 00:01:11 
KW 16-2020 302   2334 Ø 7.7   2 Tage 03:19:28 Ø 00:10:11Ø 00:01:19 
KW 15-2020 239   1782 Ø 7.5   1 Tag 04:58:23 Ø 00:07:16Ø 00:00:58 
KW 14-2020 419   3114 Ø 7.4   2 Tage 14:39:51 Ø 00:08:58Ø 00:01:12 
KW 13-2020 297   1933 Ø 6.5   1 Tag 12:46:33 Ø 00:07:25Ø 00:01:08 
KW 12-2020 228   1164 Ø 5.1   21:42:43 Ø 00:05:42Ø 00:01:07 
KW 11-2020 158   1152 Ø 7.3   23:13:05 Ø 00:08:49Ø 00:01:12 
KW 10-2020 142   893 Ø 6.3   11:10:23 Ø 00:04:43Ø 00:00:45 
KW 09-2020 146   934 Ø 6.4   11:56:02 Ø 00:04:54Ø 00:00:45 
KW 08-2020 140   990 Ø 7.1   14:18:38 Ø 00:06:07Ø 00:00:52 
KW 07-2020 175   1240 Ø 7.1   16:59:58 Ø 00:05:49Ø 00:00:49 
KW 06-2020 140   1006 Ø 7.2   17:16:03 Ø 00:07:24Ø 00:01:01 
KW 05-2020 142   1201 Ø 8.5   16:36:37 Ø 00:07:01Ø 00:00:49 
KW 04-2020 139   899 Ø 6.5   12:23:00 Ø 00:05:20Ø 00:00:49 
KW 03-2020 119   660 Ø 5.5   08:06:14 Ø 00:04:05Ø 00:00:44 
KW 02-2020 145   1191 Ø 8.2   23:17:10 Ø 00:09:38Ø 00:01:10 
KW 01-2020 165   958 Ø 5.8   10:09:14 Ø 00:03:41Ø 00:00:38 
KW 52-2019 171   1503 Ø 8.8   18:24:35 Ø 00:06:27Ø 00:00:44 
KW 51-2019 170   1313 Ø 7.7   21:41:19 Ø 00:07:39Ø 00:00:59 
KW 50-2019 164   1254 Ø 7.6   10:03:49 Ø 00:03:40Ø 00:00:28 
KW 49-2019 148   1108 Ø 7.5   13:51:01 Ø 00:05:36Ø 00:00:45 
KW 48-2019 133   789 Ø 5.9   12:32:25 Ø 00:05:39Ø 00:00:57 
KW 47-2019 160   1287 Ø 8.0   12:54:23 Ø 00:04:50Ø 00:00:36 
KW 46-2019 177   1136 Ø 6.4   17:07:21 Ø 00:05:48Ø 00:00:54 
KW 45-2019 155   1078 Ø 7.0   12:33:46 Ø 00:04:51Ø 00:00:41 
KW 44-2019 173   1299 Ø 7.5   17:10:15 Ø 00:05:57Ø 00:00:47 
KW 43-2019 146   946 Ø 6.5   12:34:29 Ø 00:05:10Ø 00:00:47 
KW 42-2019 125   783 Ø 6.3   09:24:58 Ø 00:04:31Ø 00:00:43 
KW 41-2019 179   1103 Ø 6.2   15:08:06 Ø 00:05:04Ø 00:00:49 
KW 40-2019 198   1150 Ø 5.8   15:39:41 Ø 00:04:44Ø 00:00:49 
KW 39-2019 142   940 Ø 6.6   11:56:21 Ø 00:05:02Ø 00:00:45 
KW 38-2019 129   828 Ø 6.4   10:56:06 Ø 00:05:05Ø 00:00:47 
KW 37-2019 108   644 Ø 6.0   08:15:23 Ø 00:04:35Ø 00:00:46 
KW 36-2019 158   1292 Ø 8.2   16:47:11 Ø 00:06:22Ø 00:00:46 
KW 35-2019 148   927 Ø 6.3   13:42:10 Ø 00:05:33Ø 00:00:53 
KW 34-2019 127   837 Ø 6.6   08:10:05 Ø 00:03:51Ø 00:00:35 
KW 33-2019 129   867 Ø 6.7   13:24:19 Ø 00:06:14Ø 00:00:55 
KW 32-2019 127   871 Ø 6.9   14:59:31 Ø 00:07:04Ø 00:01:01 
KW 31-2019 135   954 Ø 7.1   13:54:56 Ø 00:06:11Ø 00:00:52 
KW 30-2019 125   1014 Ø 8.1   13:36:00 Ø 00:06:31Ø 00:00:48 
KW 29-2019 140   891 Ø 6.4   13:45:25 Ø 00:05:53Ø 00:00:55 
KW 28-2019 149   879 Ø 5.9   18:47:04 Ø 00:07:33Ø 00:01:16 
KW 27-2019 114   720 Ø 6.3   10:02:49 Ø 00:05:17Ø 00:00:50 
KW 26-2019 197   1114 Ø 5.7   17:23:39 Ø 00:05:17Ø 00:00:56 
KW 25-2019 135   989 Ø 7.3   15:44:32 Ø 00:06:59Ø 00:00:57 
KW 24-2019 143   1005 Ø 7.0   18:19:19 Ø 00:07:41Ø 00:01:05 
KW 23-2019 124   946 Ø 7.6   19:13:04 Ø 00:09:17Ø 00:01:13 
KW 22-2019 162   1114 Ø 6.9   23:34:29 Ø 00:08:43Ø 00:01:16 
KW 21-2019 164   1400 Ø 8.5   1 Tag 02:56:56 Ø 00:09:51Ø 00:01:09 
KW 20-2019 152   810 Ø 5.3   10:43:32 Ø 00:04:14Ø 00:00:47 
KW 19-2019 210   1172 Ø 5.6   14:15:57 Ø 00:04:04Ø 00:00:43 
