Statistik 100370  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://q-dir.com    Fr. 29.03.2024 11:35
0 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 211   303Ø 1.44   03:20:36Ø 00:00:57Ø 00:00:39 
Prognose 358   520Ø 1.45   05:41:49Ø 00:00:57Ø 00:00:39 
Ø 7 Tage 365   548Ø 1.50   07:01:30Ø 00:01:09Ø 00:00:46 
 Besucherverhalten

Tageswerte : Letzte 21 Tage Wochendaten: Wochen || Tages Ø
Monatsdaten : Monat || Tages Ø Jahresdaten : Jahr || Tages Ø

Besucher Übersicht für die letzten 21 Tage
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit
Tages-Ø pro Wochentag
3 x Mo 398.7   577.3 Ø 1.4   07:57:36 Ø 00:01:11Ø 00:00:49 
3 x Di 430.0 «   652.3 «Ø 1.5   06:49:21 Ø 00:00:57Ø 00:00:37 
3 x Mi 422.3   613.3 Ø 1.5   08:11:50 «Ø 00:01:09Ø 00:00:48 
3 x Do 422.0   613.0 Ø 1.5   07:36:00 Ø 00:01:04Ø 00:00:44 
3 x Fr 369.7   543.7 Ø 1.5   07:07:39 Ø 00:01:09Ø 00:00:47 
3 x Sa 231.3   352.7 Ø 1.5   03:06:43 Ø 00:00:48Ø 00:00:31 
3 x So 220.7   335.7 Ø 1.5   02:56:16 Ø 00:00:47Ø 00:00:31 
Tagesdaten
28.03.2024 Do 421   645 Ø 1.5   09:17:28 Ø 00:01:19Ø 00:00:51 
27.03.2024 Mi 447 «   634 Ø 1.4   10:11:28 «Ø 00:01:22Ø 00:00:57 
26.03.2024 Di 428   677 Ø 1.6   06:48:44 Ø 00:00:57Ø 00:00:36 
25.03.2024 Mo 392   632 Ø 1.6   08:33:04 Ø 00:01:18Ø 00:00:48 
24.03.2024 So 230   308 Ø 1.3   02:26:44 Ø 00:00:38Ø 00:00:28 
23.03.2024 Sa 245   347 Ø 1.4   04:18:52 Ø 00:01:03Ø 00:00:44 
22.03.2024 Fr 395   592 Ø 1.5   07:34:12 Ø 00:01:08Ø 00:00:46 
21.03.2024 Do 433   625 Ø 1.4   08:08:25 Ø 00:01:07Ø 00:00:46 
20.03.2024 Mi 415   597 Ø 1.4   08:54:38 Ø 00:01:17Ø 00:00:53 
19.03.2024 Di 437   687 «Ø 1.6   08:37:33 Ø 00:01:11Ø 00:00:45 
18.03.2024 Mo 405   544 Ø 1.3   07:31:56 Ø 00:01:06Ø 00:00:49 
17.03.2024 So 237   350 Ø 1.5   03:23:16 Ø 00:00:51Ø 00:00:34 
16.03.2024 Sa 219   385 Ø 1.8   02:29:58 Ø 00:00:41Ø 00:00:23 
15.03.2024 Fr 360   508 Ø 1.4   06:02:18 Ø 00:01:00Ø 00:00:42 
14.03.2024 Do 412   569 Ø 1.4   05:22:09 Ø 00:00:46Ø 00:00:33 
13.03.2024 Mi 405   609 Ø 1.5   05:29:26 Ø 00:00:48Ø 00:00:32 
12.03.2024 Di 425   593 Ø 1.4   05:01:46 Ø 00:00:42Ø 00:00:30 
11.03.2024 Mo 399   556 Ø 1.4   07:47:49 Ø 00:01:10Ø 00:00:50 
10.03.2024 So 195   349 Ø 1.8   02:58:49 Ø 00:00:55Ø 00:00:30 
09.03.2024 Sa 230   326 Ø 1.4   02:31:19 Ø 00:00:39Ø 00:00:27 
08.03.2024 Fr 354   531 Ø 1.5   07:46:27 Ø 00:01:19Ø 00:00:52 
Wochendaten
KW 13-2024 1688   2588 Ø 1.5   1 Tag 10:50:44 Ø 00:01:14Ø 00:00:48 
KW 12-2024 2560 «   3700 «Ø 1.4   1 Tag 23:32:20 «Ø 00:01:06Ø 00:00:46 
KW 11-2024 2457   3570 Ø 1.5   1 Tag 11:36:42 Ø 00:00:52Ø 00:00:35 
KW 10-2024 779   1206 Ø 1.5   13:16:35 Ø 00:01:01Ø 00:00:39 
 Suchmaschinenanteil:
 
 
  •  © 2024 by countok.de •  
| Scripttime : 0.14 sek. (0)

Impressum :: Kontakt :: SoftwareOK
Kostenloser Counter für Webmaster mit Webstatistik !