Statistik 100370  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://q-dir.com    Do. 28.03.2024 15:17
1 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 351   550Ø 1.57   07:33:53Ø 00:01:17Ø 00:00:49 
Prognose 461   712Ø 1.54   10:03:46Ø 00:01:18Ø 00:00:50 
Ø 7 Tage 367   545Ø 1.49   06:51:39Ø 00:01:07Ø 00:00:45 
  Statistik Heute *
     Browser (36)

33.0% 116 « Chrome 123.028.0% 154 «28.5% 02:09 «
30.5% 107 Edge 122.027.8% 153 15.7% 01:11
11.1% 39 Edge 123.09.5% 52 13.5% 01:01
6.0% 21 Chrome 122.06.2% 34 9.3% 00:42
4.8% 17 Firefox 124.04.7% 26 2.6% 00:11
2.3% 8 Unbekannt12.2% 67 4.8% 00:21
1.7% 6 Chrome 121.01.3% 7 9.7% 00:43
1.1% 4 Chrome 114.01.3% 7 0.7% 00:03
1.1% 4 Firefox 115.00.9% 5 0.1% 00:00
0.6% 2 Chrome 86.00.4% 2 0.0% 00:00
0.6% 2 Chrome 109.00.4% 2 0.0% 00:00
0.3% 1 Chrome 105.00.9% 5 3.2% 00:14
0.3% 1 Chrome 119.00.9% 5 0.2% 00:01
0.3% 1 Edge 113.00.7% 4 11.0% 00:50
0.3% 1 Chrome 77.00.4% 2 0.2% 00:01
0.3% 1 Chrome 120.00.4% 2 0.2% 00:01
0.3% 1 Firefox 63.00.4% 2 0.1% 00:00
0.3% 1 Chrome 91.00.4% 2 0.0% 00:00
0.3% 1 Chrome 111.00.4% 2 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 68.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Edge 92.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 52.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Edge 120.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Edge 104.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 94.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Chrome 75.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Chrome 108.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 108.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Chrome 12.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Edge 109.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Edge 119.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 122.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Edge 124.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Chrome 102.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 123.00.2% 1 0.0% 00:00
0.3% 1 Firefox 125.00.2% 1 0.0% 00:00
 
 
  •  © 2024 by countok.de •  
| Scripttime : 0.08 sek. (0)

Impressum :: Kontakt :: SoftwareOK
Kostenloser Counter für Webmaster mit Webstatistik !