Statistik 100366  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://blog.softwareok.de/    Do. 18.04.2024 11:54
0 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 1   2Ø 2.00   00:00:37Ø 00:00:37Ø 00:00:18 
Prognose 3   5Ø 1.67   00:20:31Ø 00:06:50Ø 00:04:06 
Ø 7 Tage 2   2Ø 1.00   00:01:23Ø 00:00:41Ø 00:00:41 
 Besucherverhalten

Tageswerte : Letzte 21 Tage Wochendaten: Wochen || Tages Ø
Monatsdaten : Monat || Tages Ø Jahresdaten : Jahr || Tages Ø

Wochen Übersicht
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit
Wochendaten
KW 16-2024 11   12 Ø 1.1   00:09:43 Ø 00:00:53Ø 00:00:48 
KW 15-2024 11   11 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 14-2024 9   10 Ø 1.1   00:00:22 Ø 00:00:02Ø 00:00:02 
KW 13-2024 4   4 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 12-2024 5   6 Ø 1.2   00:17:18 Ø 00:03:27Ø 00:02:53 
KW 11-2024 7   9 Ø 1.3   00:03:25 Ø 00:00:29Ø 00:00:22 
KW 10-2024 27   28 Ø 1.0   00:19:54 Ø 00:00:44Ø 00:00:42 
KW 09-2024 15   15 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 08-2024 11   12 Ø 1.1   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 07-2024 17   19 Ø 1.1   00:01:15 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 06-2024 9   12 Ø 1.3   00:03:02 Ø 00:00:20Ø 00:00:15 
KW 05-2024 4   4 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 04-2024 8   41 Ø 5.1   00:00:17 Ø 00:00:02Ø 00:00:00 
KW 03-2024 14   23 Ø 1.6   00:01:36 Ø 00:00:06Ø 00:00:04 
KW 02-2024 8   8 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 01-2024 6   10 Ø 1.7   00:02:19 Ø 00:00:23Ø 00:00:13 
KW 52-2023 5   5 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 51-2023 10   13 Ø 1.3   00:00:36 Ø 00:00:03Ø 00:00:02 
KW 50-2023 12   12 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 49-2023 6   7 Ø 1.2   00:00:55 Ø 00:00:09Ø 00:00:07 
KW 48-2023 11   12 Ø 1.1   00:02:35 Ø 00:00:14Ø 00:00:12 
KW 47-2023 9   9 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 46-2023 9   23 Ø 2.6   00:05:10 Ø 00:00:34Ø 00:00:13 
KW 45-2023 11   11 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 44-2023 8   8 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 43-2023 8   9 Ø 1.1   00:00:08 Ø 00:00:01Ø 00:00:00 
KW 42-2023 9   12 Ø 1.3   00:06:56 Ø 00:00:46Ø 00:00:34 
KW 41-2023 23   27 Ø 1.2   00:00:51 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 40-2023 12   13 Ø 1.1   00:40:17 Ø 00:03:21Ø 00:03:05 
KW 39-2023 10   11 Ø 1.1   00:54:07 Ø 00:05:24Ø 00:04:55 
KW 38-2023 9   10 Ø 1.1   00:25:23 Ø 00:02:49Ø 00:02:32 
KW 37-2023 12   21 Ø 1.8   00:01:00 Ø 00:00:05Ø 00:00:02 
KW 36-2023 14   22 Ø 1.6   00:01:42 Ø 00:00:07Ø 00:00:04 
KW 35-2023 5   5 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 34-2023 8   10 Ø 1.2   00:25:08 Ø 00:03:08Ø 00:02:30 
KW 33-2023 15   18 Ø 1.2   00:00:36 Ø 00:00:02Ø 00:00:02 
KW 32-2023 10   10 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 31-2023 7   7 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 30-2023 7   8 Ø 1.1   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 29-2023 16   17 Ø 1.1   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 28-2023 11   17 Ø 1.5   00:01:19 Ø 00:00:07Ø 00:00:04 
KW 27-2023 9   9 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 26-2023 9   9 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 25-2023 8   10 Ø 1.2   00:00:19 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 24-2023 14   18 Ø 1.3   00:04:29 Ø 00:00:19Ø 00:00:14 
KW 23-2023 9   9 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 22-2023 11   11 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 21-2023 16   23 Ø 1.4   00:01:00 Ø 00:00:03Ø 00:00:02 
KW 20-2023 10   16 Ø 1.6   00:01:32 Ø 00:00:09Ø 00:00:05 
KW 19-2023 14   15 Ø 1.1   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 18-2023 12   13 Ø 1.1   00:11:03 Ø 00:00:55Ø 00:00:51 
KW 17-2023 15   15 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 16-2023 13   13 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 15-2023 14   14 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 14-2023 13   15 Ø 1.2   00:11:09 Ø 00:00:51Ø 00:00:44 
KW 13-2023 5   5 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 12-2023 15   16 Ø 1.1   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 11-2023 11   11 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 10-2023 13   15 Ø 1.2   00:01:03 Ø 00:00:04Ø 00:00:04 
KW 09-2023 8   8 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 08-2023 11   11 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 07-2023 7   7 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 06-2023 8   8 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 05-2023 12   75 Ø 6.2   00:02:11 Ø 00:00:10Ø 00:00:01 
KW 04-2023 7   7 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 03-2023 7   9 Ø 1.3   00:00:21 Ø 00:00:03Ø 00:00:02 
KW 02-2023 13   78 Ø 6.0   00:03:14 Ø 00:00:14Ø 00:00:02 
KW 01-2023 11   14 Ø 1.3   00:48:28 Ø 00:04:24Ø 00:03:27 
KW 52-2022 32   33 Ø 1.0   00:00:03 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 51-2022 37   100 Ø 2.7   00:02:13 Ø 00:00:03Ø 00:00:01 
KW 50-2022 63   82 Ø 1.3   00:01:15 Ø 00:00:01Ø 00:00:00 
KW 49-2022 60   60 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 48-2022 56   56 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 47-2022 66   130 Ø 2.0   00:27:11 Ø 00:00:24Ø 00:00:12 
KW 46-2022 59   61 Ø 1.0   00:59:46 Ø 00:01:00Ø 00:00:58 
KW 45-2022 60   61 Ø 1.0   00:26:00 Ø 00:00:26Ø 00:00:25 
KW 44-2022 59   125 Ø 2.1   00:35:59 Ø 00:00:36Ø 00:00:17 
KW 43-2022 61   62 Ø 1.0   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 42-2022 65   259 Ø 4.0   01:08:03 Ø 00:01:02Ø 00:00:15 
KW 41-2022 64   71 Ø 1.1   00:10:55 Ø 00:00:10Ø 00:00:09 
KW 40-2022 62   186 Ø 3.0   01:06:05 Ø 00:01:03Ø 00:00:21 
KW 39-2022 64   201 Ø 3.1   00:45:00 Ø 00:00:42Ø 00:00:13 
KW 38-2022 64   97 Ø 1.5   00:45:46 Ø 00:00:42Ø 00:00:28 
KW 37-2022 72   137 Ø 1.9   00:28:58 Ø 00:00:24Ø 00:00:12 
KW 36-2022 61   63 Ø 1.0   00:32:30 Ø 00:00:31Ø 00:00:30 
KW 35-2022 71   72 Ø 1.0   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 34-2022 67   178 Ø 2.7   00:11:19 Ø 00:00:10Ø 00:00:03 
KW 33-2022 57   59 Ø 1.0   00:42:08 Ø 00:00:44Ø 00:00:42 
KW 32-2022 43   190 Ø 4.4   00:06:05 Ø 00:00:08Ø 00:00:01 
KW 31-2022 32   130 Ø 4.1   00:03:49 Ø 00:00:07Ø 00:00:01 
KW 30-2022 55   91 Ø 1.7   00:01:27 Ø 00:00:01Ø 00:00:00 
KW 29-2022 63   64 Ø 1.0   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 28-2022 81   175 Ø 2.2   21:27:27 «Ø 00:15:53Ø 00:07:21 
KW 27-2022 80   94 Ø 1.2   08:57:20 Ø 00:06:43Ø 00:05:42 
KW 26-2022 79   152 Ø 1.9   07:25:26 Ø 00:05:38Ø 00:02:55 
KW 25-2022 66   67 Ø 1.0   00:59:33 Ø 00:00:54Ø 00:00:53 
KW 24-2022 76   79 Ø 1.0   02:57:12 Ø 00:02:19Ø 00:02:14 
KW 23-2022 79   94 Ø 1.2   07:02:31 Ø 00:05:20Ø 00:04:29 
KW 22-2022 73   305 Ø 4.2   06:13:02 Ø 00:05:06Ø 00:01:13 
KW 21-2022 79   88 Ø 1.1   03:57:02 Ø 00:03:00Ø 00:02:41 
KW 20-2022 86   94 Ø 1.1   03:41:26 Ø 00:02:34Ø 00:02:21 
KW 19-2022 76   87 Ø 1.1   05:17:45 Ø 00:04:10Ø 00:03:39 
KW 18-2022 87 «   97 Ø 1.1   02:11:30 Ø 00:01:30Ø 00:01:21 
KW 17-2022 86   93 Ø 1.1   01:58:28 Ø 00:01:22Ø 00:01:16 
KW 16-2022 75   81 Ø 1.1   00:35:58 Ø 00:00:28Ø 00:00:26 
KW 15-2022 74   141 Ø 1.9   00:15:05 Ø 00:00:12Ø 00:00:06 
KW 14-2022 79   87 Ø 1.1   01:01:13 Ø 00:00:46Ø 00:00:42 
KW 13-2022 74   80 Ø 1.1   00:03:33 Ø 00:00:02Ø 00:00:02 
KW 12-2022 69   76 Ø 1.1   00:10:19 Ø 00:00:08Ø 00:00:08 
KW 11-2022 74   147 Ø 2.0   00:07:03 Ø 00:00:05Ø 00:00:02 
KW 10-2022 64   75 Ø 1.2   02:26:52 Ø 00:02:17Ø 00:01:57 
KW 09-2022 57   89 Ø 1.6   01:31:34 Ø 00:01:36Ø 00:01:01 
KW 08-2022 54   63 Ø 1.2   00:09:58 Ø 00:00:11Ø 00:00:09 
KW 07-2022 46   49 Ø 1.1   00:01:02 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
KW 06-2022 52   127 Ø 2.4   00:45:38 Ø 00:00:52Ø 00:00:21 
KW 05-2022 50   51 Ø 1.0   00:03:34 Ø 00:00:04Ø 00:00:04 
KW 04-2022 46   112 Ø 2.4   00:03:11 Ø 00:00:04Ø 00:00:01 
KW 03-2022 47   57 Ø 1.2   00:02:06 Ø 00:00:02Ø 00:00:02 
KW 02-2022 44   45 Ø 1.0   00:00:16 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 01-2022 54   56 Ø 1.0   00:59:33 Ø 00:01:06Ø 00:01:03 
KW 52-2021 44   48 Ø 1.1   00:01:29 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 51-2021 54   61 Ø 1.1   00:12:01 Ø 00:00:13Ø 00:00:11 
KW 50-2021 39   65 Ø 1.7   00:12:16 Ø 00:00:18Ø 00:00:11 
KW 49-2021 18   21 Ø 1.2   00:10:38 Ø 00:00:35Ø 00:00:30 
KW 48-2021 27   30 Ø 1.1   00:24:35 Ø 00:00:54Ø 00:00:49 
KW 47-2021 17   20 Ø 1.2   00:10:05 Ø 00:00:35Ø 00:00:30 
KW 46-2021 10   15 Ø 1.5   00:43:20 Ø 00:04:20Ø 00:02:53 
KW 45-2021 19   108 Ø 5.7   00:24:57 Ø 00:01:18Ø 00:00:13 
KW 44-2021 16   26 Ø 1.6   00:11:02 Ø 00:00:41Ø 00:00:25 
KW 43-2021 7   7 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 42-2021 10   15 Ø 1.5   00:00:25 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 41-2021 16   23 Ø 1.4   00:15:08 Ø 00:00:56Ø 00:00:39 
KW 40-2021 22   36 Ø 1.6   00:08:42 Ø 00:00:23Ø 00:00:14 
KW 39-2021 41   48 Ø 1.2   00:14:12 Ø 00:00:20Ø 00:00:17 
KW 38-2021 34   37 Ø 1.1   00:00:38 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
KW 37-2021 42   44 Ø 1.0   00:00:53 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
KW 36-2021 33   33 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 35-2021 27   41 Ø 1.5   00:02:06 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 34-2021 14   15 Ø 1.1   00:00:02 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 33-2021 13   16 Ø 1.2   00:01:08 Ø 00:00:05Ø 00:00:04 
KW 32-2021 5   5 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 31-2021 6   7 Ø 1.2   00:00:07 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
KW 30-2021 9   13 Ø 1.4   00:00:02 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 29-2021 8   17 Ø 2.1   00:04:16 Ø 00:00:32Ø 00:00:15 
KW 28-2021 7   17 Ø 2.4   00:03:50 Ø 00:00:32Ø 00:00:13 
KW 27-2021 9   14 Ø 1.6   00:03:50 Ø 00:00:25Ø 00:00:16 
KW 26-2021 5   6 Ø 1.2   00:00:02 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 25-2021 3   6 Ø 2.0   00:51:46 Ø 00:17:15Ø 00:08:37 
KW 24-2021 10   33 Ø 3.3   00:14:49 Ø 00:01:28Ø 00:00:26 
KW 23-2021 3   4 Ø 1.3   00:00:07 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 22-2021 8   10 Ø 1.2   00:00:03 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 21-2021 5   9 Ø 1.8   00:01:07 Ø 00:00:13Ø 00:00:07 
KW 20-2021 8   19 Ø 2.4   00:02:46 Ø 00:00:20Ø 00:00:08 
KW 19-2021 6   13 Ø 2.2   00:00:38 Ø 00:00:06Ø 00:00:02 
KW 18-2021 8   15 Ø 1.9   00:02:12 Ø 00:00:16Ø 00:00:08 
KW 17-2021 6   8 Ø 1.3   00:04:58 Ø 00:00:49Ø 00:00:37 
KW 16-2021 9   14 Ø 1.6   00:00:42 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 15-2021 7   367 Ø 52.4   00:14:00 Ø 00:02:00Ø 00:00:02 
KW 14-2021 6   190 Ø 31.7   00:07:36 Ø 00:01:16Ø 00:00:02 
KW 13-2021 5   6 Ø 1.2   00:00:05 Ø 00:00:01Ø 00:00:00 
KW 12-2021 6   10 Ø 1.7   00:00:02 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 11-2021 3   3 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 10-2021 9   11 Ø 1.2   00:01:10 Ø 00:00:07Ø 00:00:06 
KW 09-2021 7   188 Ø 26.9   00:07:15 Ø 00:01:02Ø 00:00:02 
KW 08-2021 8   13 Ø 1.6   00:02:30 Ø 00:00:18Ø 00:00:11 
KW 07-2021 7   9 Ø 1.3   00:01:00 Ø 00:00:08Ø 00:00:06 
KW 06-2021 4   4 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 05-2021 5   184 Ø 36.8   00:07:45 Ø 00:01:33Ø 00:00:02 
KW 04-2021 10   235 Ø 23.5   00:42:53 Ø 00:04:17Ø 00:00:10 
KW 03-2021 6   185 Ø 30.8   00:06:45 Ø 00:01:07Ø 00:00:02 
KW 02-2021 5   7 Ø 1.4   00:00:17 Ø 00:00:03Ø 00:00:02 
KW 01-2021 13   374 Ø 28.8   00:13:45 Ø 00:01:03Ø 00:00:02 
KW 53-2020 9   188 Ø 20.9   00:06:53 Ø 00:00:45Ø 00:00:02 
KW 52-2020 5   6 Ø 1.2   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 51-2020 6   13 Ø 2.2   00:05:37 Ø 00:00:56Ø 00:00:25 
KW 50-2020 16   19 Ø 1.2   01:26:33 Ø 00:05:24Ø 00:04:33 
KW 49-2020 28   49 Ø 1.8   00:38:05 Ø 00:01:21Ø 00:00:46 
KW 48-2020 22   25 Ø 1.1   00:00:20 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 47-2020 47   48 Ø 1.0   00:00:08 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 46-2020 25   36 Ø 1.4   00:29:07 Ø 00:01:09Ø 00:00:48 
KW 45-2020 10   13 Ø 1.3   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 44-2020 6   188 Ø 31.3   00:07:17 Ø 00:01:12Ø 00:00:02 
KW 43-2020 8   387 Ø 48.4   00:16:50 Ø 00:02:06Ø 00:00:02 
KW 42-2020 6   9 Ø 1.5   00:25:39 Ø 00:04:16Ø 00:02:51 
KW 41-2020 6   7 Ø 1.2   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 40-2020 17   42 Ø 2.5   00:08:53 Ø 00:00:31Ø 00:00:12 
KW 39-2020 14   19 Ø 1.4   00:00:59 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 38-2020 4   5 Ø 1.2   00:00:08 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 37-2020 12   57 Ø 4.8   00:03:35 Ø 00:00:17Ø 00:00:03 
KW 36-2020 7   23 Ø 3.3   00:00:39 Ø 00:00:05Ø 00:00:01 
KW 35-2020 11   14 Ø 1.3   00:12:50 Ø 00:01:10Ø 00:00:55 
KW 34-2020 7   8 Ø 1.1   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 33-2020 6   7 Ø 1.2   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 32-2020 6   6 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 31-2020 13   16 Ø 1.2   00:05:22 Ø 00:00:24Ø 00:00:20 
KW 30-2020 19   26 Ø 1.4   00:03:35 Ø 00:00:11Ø 00:00:08 
KW 29-2020 33   40 Ø 1.2   00:01:52 Ø 00:00:03Ø 00:00:02 
KW 28-2020 44   62 Ø 1.4   00:06:10 Ø 00:00:08Ø 00:00:05 
KW 27-2020 33   50 Ø 1.5   00:14:40 Ø 00:00:26Ø 00:00:17 
KW 26-2020 35   42 Ø 1.2   00:00:49 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
KW 25-2020 47   81 Ø 1.7   00:08:38 Ø 00:00:11Ø 00:00:06 
KW 24-2020 51   68 Ø 1.3   00:06:45 Ø 00:00:07Ø 00:00:05 
KW 23-2020 53   105 Ø 2.0   00:40:50 Ø 00:00:46Ø 00:00:23 
KW 22-2020 47   216 Ø 4.6   00:20:03 Ø 00:00:25Ø 00:00:05 
KW 21-2020 46   80 Ø 1.7   00:33:21 Ø 00:00:43Ø 00:00:25 
KW 20-2020 46   255 Ø 5.5   00:55:08 Ø 00:01:11Ø 00:00:12 
KW 19-2020 47   60 Ø 1.3   00:03:09 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 18-2020 60   99 Ø 1.6   00:17:17 Ø 00:00:17Ø 00:00:10 
KW 17-2020 45   151 Ø 3.4   02:08:33 Ø 00:02:51Ø 00:00:51 
KW 16-2020 60   346 Ø 5.8   00:14:48 Ø 00:00:14Ø 00:00:02 
KW 15-2020 60   125 Ø 2.1   00:45:20 Ø 00:00:45Ø 00:00:21 
KW 14-2020 44   88 Ø 2.0   00:13:55 Ø 00:00:18Ø 00:00:09 
KW 13-2020 49   156 Ø 3.2   00:28:14 Ø 00:00:34Ø 00:00:10 
KW 12-2020 40   59 Ø 1.5   02:42:10 Ø 00:04:03Ø 00:02:44 
KW 11-2020 38   43 Ø 1.1   00:22:34 Ø 00:00:35Ø 00:00:31 
KW 10-2020 53   631 Ø 11.9   01:35:33 Ø 00:01:48Ø 00:00:09 
KW 09-2020 52   89 Ø 1.7   01:06:19 Ø 00:01:16Ø 00:00:44 
KW 08-2020 37   50 Ø 1.4   00:33:58 Ø 00:00:55Ø 00:00:40 
KW 07-2020 46   586 Ø 12.7   00:19:55 Ø 00:00:25Ø 00:00:02 
KW 06-2020 39   53 Ø 1.4   00:09:24 Ø 00:00:14Ø 00:00:10 
KW 05-2020 39   67 Ø 1.7   00:41:40 Ø 00:01:04Ø 00:00:37 
KW 04-2020 51   66 Ø 1.3   00:47:29 Ø 00:00:55Ø 00:00:43 
KW 03-2020 35   67 Ø 1.9   01:20:36 Ø 00:02:18Ø 00:01:12 
KW 02-2020 42   86 Ø 2.0   00:20:16 Ø 00:00:28Ø 00:00:14 
KW 01-2020 31   88 Ø 2.8   00:39:54 Ø 00:01:17Ø 00:00:27 
KW 52-2019 36   41 Ø 1.1   00:00:29 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 51-2019 49   58 Ø 1.2   00:00:43 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 50-2019 37   38 Ø 1.0   00:00:01 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 49-2019 43   80 Ø 1.9   02:30:52 Ø 00:03:30Ø 00:01:53 
KW 48-2019 42   113 Ø 2.7   00:09:27 Ø 00:00:13Ø 00:00:05 
KW 47-2019 32   38 Ø 1.2   00:01:06 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 46-2019 42   57 Ø 1.4   00:03:05 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 45-2019 40   46 Ø 1.1   00:04:20 Ø 00:00:06Ø 00:00:05 
KW 44-2019 40   79 Ø 2.0   00:10:12 Ø 00:00:15Ø 00:00:07 
KW 43-2019 43   389 Ø 9.0   01:18:38 Ø 00:01:49Ø 00:00:12 
KW 42-2019 27   43 Ø 1.6   00:15:12 Ø 00:00:33Ø 00:00:21 
KW 41-2019 40   48 Ø 1.2   00:01:21 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 40-2019 42   79 Ø 1.9   00:39:48 Ø 00:00:56Ø 00:00:30 
KW 39-2019 46   64 Ø 1.4   01:09:29 Ø 00:01:30Ø 00:01:05 
KW 38-2019 33   40 Ø 1.2   01:26:42 Ø 00:02:37Ø 00:02:10 
KW 37-2019 42   55 Ø 1.3   03:34:29 Ø 00:05:06Ø 00:03:53 
KW 36-2019 27   47 Ø 1.7   00:06:10 Ø 00:00:13Ø 00:00:07 
KW 35-2019 47   59 Ø 1.3   00:03:43 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 34-2019 47   54 Ø 1.1   00:07:50 Ø 00:00:10Ø 00:00:08 
KW 33-2019 51   64 Ø 1.3   00:15:37 Ø 00:00:18Ø 00:00:14 
KW 32-2019 39   54 Ø 1.4   00:04:38 Ø 00:00:07Ø 00:00:05 
KW 31-2019 36   46 Ø 1.3   00:04:17 Ø 00:00:07Ø 00:00:05 
KW 30-2019 34   49 Ø 1.4   03:57:56 Ø 00:06:59Ø 00:04:51 
KW 29-2019 38   89 Ø 2.3   00:09:11 Ø 00:00:14Ø 00:00:06 
KW 28-2019 35   59 Ø 1.7   00:06:43 Ø 00:00:11Ø 00:00:06 
KW 27-2019 30   46 Ø 1.5   00:13:46 Ø 00:00:27Ø 00:00:17 
KW 26-2019 22   36 Ø 1.6   00:19:39 Ø 00:00:53Ø 00:00:32 
KW 25-2019 28   36 Ø 1.3   03:16:07 Ø 00:07:00Ø 00:05:26 
KW 24-2019 32   72 Ø 2.2   00:47:23 Ø 00:01:28Ø 00:00:39 
KW 23-2019 24   26 Ø 1.1   00:02:46 Ø 00:00:06Ø 00:00:06 
KW 22-2019 37   58 Ø 1.6   00:16:46 Ø 00:00:27Ø 00:00:17 
KW 21-2019 32   101 Ø 3.2   00:10:35 Ø 00:00:19Ø 00:00:06 
KW 20-2019 30   121 Ø 4.0   00:15:43 Ø 00:00:31Ø 00:00:07 
KW 19-2019 30   57 Ø 1.9   00:02:03 Ø 00:00:04Ø 00:00:02 
KW 18-2019 28   44 Ø 1.6   00:02:19 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 17-2019 24   56 Ø 2.3   01:15:30 Ø 00:03:08Ø 00:01:20 
KW 16-2019 29   50 Ø 1.7   00:08:17 Ø 00:00:17Ø 00:00:09 
KW 15-2019 17   70 Ø 4.1   00:24:26 Ø 00:01:26Ø 00:00:20 
KW 14-2019 26   55 Ø 2.1   00:09:01 Ø 00:00:20Ø 00:00:09 
KW 13-2019 29   38 Ø 1.3   00:08:26 Ø 00:00:17Ø 00:00:13 
KW 12-2019 24   44 Ø 1.8   02:54:16 Ø 00:07:15Ø 00:03:57 
KW 11-2019 24   25 Ø 1.0   00:00:12 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 10-2019 16   22 Ø 1.4   00:01:26 Ø 00:00:05Ø 00:00:03 
KW 09-2019 20   24 Ø 1.2   00:01:29 Ø 00:00:04Ø 00:00:03 
KW 08-2019 21   29 Ø 1.4   00:02:08 Ø 00:00:06Ø 00:00:04 
KW 07-2019 23   719 Ø 31.3   00:04:39 Ø 00:00:12Ø 00:00:00 
KW 06-2019 12   13 Ø 1.1   00:11:20 Ø 00:00:56Ø 00:00:52 
KW 05-2019 18   32 Ø 1.8   04:03:01 Ø 00:13:30Ø 00:07:35 
KW 04-2019 20   32 Ø 1.6   02:16:50 Ø 00:06:50Ø 00:04:16 
KW 03-2019 15   22 Ø 1.5   00:00:33 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
KW 02-2019 20   28 Ø 1.4   00:05:14 Ø 00:00:15Ø 00:00:11 
KW 01-2019 17   24 Ø 1.4   00:02:07 Ø 00:00:07Ø 00:00:05 
KW 52-2018 22   32 Ø 1.5   00:02:36 Ø 00:00:07Ø 00:00:04 
KW 51-2018 19   20 Ø 1.1   00:00:04 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 50-2018 27   38 Ø 1.4   00:01:29 Ø 00:00:03Ø 00:00:02 
KW 49-2018 30   42 Ø 1.4   05:21:37 Ø 00:10:43Ø 00:07:39 
KW 48-2018 18   35 Ø 1.9   00:03:40 Ø 00:00:12Ø 00:00:06 
KW 47-2018 23   28 Ø 1.2   00:03:10 Ø 00:00:08Ø 00:00:06 
KW 46-2018 28   30 Ø 1.1   00:00:21 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 45-2018 17   27 Ø 1.6   01:30:32 Ø 00:05:19Ø 00:03:21 
KW 44-2018 17   17 Ø 1.0   00:00:00 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
KW 43-2018 23   41 Ø 1.8   01:30:28 Ø 00:03:56Ø 00:02:12 
KW 42-2018 31   53 Ø 1.7   00:43:56 Ø 00:01:25Ø 00:00:49 
KW 41-2018 25   93 Ø 3.7   00:37:56 Ø 00:01:31Ø 00:00:24 
KW 40-2018 30   330 Ø 11.0   09:17:17 Ø 00:18:34Ø 00:01:41 
KW 39-2018 11   52 Ø 4.7   00:27:47 Ø 00:02:31Ø 00:00:32 
KW 38-2018 25   113 Ø 4.5   00:59:43 Ø 00:02:23Ø 00:00:31 
KW 37-2018 17   40 Ø 2.4   00:05:59 Ø 00:00:21Ø 00:00:08 
KW 36-2018 13   46 Ø 3.5   00:07:41 Ø 00:00:35Ø 00:00:10 
KW 35-2018 11   15 Ø 1.4   00:01:12 Ø 00:00:06Ø 00:00:04 
