Statistik 100366  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://blog.softwareok.de/    Fr. 19.04.2024 16:44
0 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 1   1Ø 1.00   00:00:00Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
Prognose 2   2Ø 1.00   00:00:00Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
Ø 7 Tage 2   2Ø 1.00   00:01:29Ø 00:00:44Ø 00:00:44 
 Besucherverhalten

Tageswerte : Letzte 21 Tage Wochendaten: Wochen || Tages Ø
Monatsdaten : Monat || Tages Ø Jahresdaten : Jahr || Tages Ø

Monats Übersicht
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit
Monatsdaten
04 2024 33   36 Ø 1.1   00:10:42 Ø 00:00:19Ø 00:00:17 
03 2024 45   49 Ø 1.1   00:40:37 Ø 00:00:54Ø 00:00:49 
02 2024 52   58 Ø 1.1   00:04:18 Ø 00:00:04Ø 00:00:04 
01 2024 38   84 Ø 2.2   00:04:12 Ø 00:00:06Ø 00:00:03 
12 2023 34   39 Ø 1.1   00:04:06 Ø 00:00:07Ø 00:00:06 
11 2023 43   57 Ø 1.3   00:05:10 Ø 00:00:07Ø 00:00:05 
10 2023 57   66 Ø 1.2   00:48:12 Ø 00:00:50Ø 00:00:43 
09 2023 46   65 Ø 1.4   01:22:12 Ø 00:01:47Ø 00:01:15 
08 2023 43   48 Ø 1.1   00:25:44 Ø 00:00:35Ø 00:00:32 
07 2023 45   53 Ø 1.2   00:01:20 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
06 2023 43   49 Ø 1.1   00:04:48 Ø 00:00:06Ø 00:00:05 
05 2023 58   73 Ø 1.3   00:13:35 Ø 00:00:14Ø 00:00:11 
04 2023 56   58 Ø 1.0   00:11:09 Ø 00:00:11Ø 00:00:11 
03 2023 50   53 Ø 1.1   00:01:03 Ø 00:00:01Ø 00:00:01 
02 2023 35   98 Ø 2.8   00:02:11 Ø 00:00:03Ø 00:00:01 
01 2023 42   112 Ø 2.7   00:52:03 Ø 00:01:14Ø 00:00:27 
12 2022 227   310 Ø 1.4   00:03:31 Ø 00:00:00Ø 00:00:00 
11 2022 257   390 Ø 1.5   02:28:56 Ø 00:00:34Ø 00:00:22 
10 2022 278   678 Ø 2.4   03:07:52 Ø 00:00:40Ø 00:00:16 
09 2022 281   445 Ø 1.6   01:49:27 Ø 00:00:23Ø 00:00:14 
08 2022 232   590 Ø 2.5   01:03:21 Ø 00:00:16Ø 00:00:06 
07 2022 314   465 Ø 1.5   1 Tag 11:01:26 «Ø 00:06:41Ø 00:04:31 
06 2022 317   473 Ø 1.5   19:45:53 Ø 00:03:44Ø 00:02:30 
05 2022 360 «   560 Ø 1.6   15:24:23 Ø 00:02:34Ø 00:01:39 
04 2022 331   419 Ø 1.3   03:50:44 Ø 00:00:41Ø 00:00:33 
03 2022 301   425 Ø 1.4   04:15:30 Ø 00:00:50Ø 00:00:36 
02 2022 206   299 Ø 1.5   01:04:03 Ø 00:00:18Ø 00:00:12 
01 2022 215   296 Ø 1.4   01:06:26 Ø 00:00:18Ø 00:00:13 
12 2021 156   196 Ø 1.3   00:59:38 Ø 00:00:22Ø 00:00:18 
11 2021 69   177 Ø 2.6   01:29:25 Ø 00:01:17Ø 00:00:30 
10 2021 74   103 Ø 1.4   00:27:30 Ø 00:00:22Ø 00:00:16 
09 2021 153   165 Ø 1.1   00:14:07 Ø 00:00:05Ø 00:00:05 
08 2021 43   59 Ø 1.4   00:01:44 Ø 00:00:02Ø 00:00:01 
07 2021 35   63 Ø 1.8   00:11:58 Ø 00:00:20Ø 00:00:11 
06 2021 27   57 Ø 2.1   01:06:47 Ø 00:02:28Ø 00:01:10 
05 2021 28   57 Ø 2.0   00:06:43 Ø 00:00:14Ø 00:00:07 
04 2021 29   581 Ø 20.0   00:27:21 Ø 00:00:56Ø 00:00:02 
03 2021 28   215 Ø 7.7   00:08:27 Ø 00:00:18Ø 00:00:02 
02 2021 24   210 Ø 8.8   00:11:15 Ø 00:00:28Ø 00:00:03 
01 2021 37   804 Ø 21.7   01:03:40 Ø 00:01:43Ø 00:00:04 
12 2020 60   271 Ø 4.5   02:17:09 Ø 00:02:17Ø 00:00:30 
11 2020 106   124 Ø 1.2   00:29:35 Ø 00:00:16Ø 00:00:14 
10 2020 37   611 Ø 16.5   00:52:40 Ø 00:01:25Ø 00:00:05 
09 2020 42   125 Ø 3.0   00:11:20 Ø 00:00:16Ø 00:00:05 
08 2020 38   46 Ø 1.2   00:18:14 Ø 00:00:28Ø 00:00:23 
07 2020 125   173 Ø 1.4   00:25:02 Ø 00:00:12Ø 00:00:08 
06 2020 195   306 Ø 1.6   00:58:17 Ø 00:00:17Ø 00:00:11 
05 2020 206   638 Ø 3.1   01:52:37 Ø 00:00:32Ø 00:00:10 
04 2020 236   736 Ø 3.1   03:25:32 Ø 00:00:52Ø 00:00:16 
03 2020 200   948 Ø 4.7   05:22:37 Ø 00:01:36Ø 00:00:20 
02 2020 178   786 Ø 4.4   02:09:41 Ø 00:00:43Ø 00:00:09 
01 2020 179   341 Ø 1.9   03:14:15 Ø 00:01:05Ø 00:00:34 
12 2019 181   237 Ø 1.3   03:06:59 Ø 00:01:01Ø 00:00:47 
11 2019 171   304 Ø 1.8   00:28:03 Ø 00:00:09Ø 00:00:05 
10 2019 164   572 Ø 3.5   02:14:26 Ø 00:00:49Ø 00:00:14 
09 2019 160   221 Ø 1.4   06:17:30 Ø 00:02:21Ø 00:01:42 
08 2019 201   258 Ø 1.3   00:36:05 Ø 00:00:10Ø 00:00:08 
07 2019 149   255 Ø 1.7   04:27:36 Ø 00:01:47Ø 00:01:02 
06 2019 114   185 Ø 1.6   04:33:02 Ø 00:02:23Ø 00:01:28 
05 2019 140   344 Ø 2.5   00:38:01 Ø 00:00:16Ø 00:00:06 
04 2019 105   253 Ø 2.4   01:59:32 Ø 00:01:08Ø 00:00:28 
03 2019 99   135 Ø 1.4   03:04:20 Ø 00:01:51Ø 00:01:21 
02 2019 77   786 Ø 10.2   00:19:36 Ø 00:00:15Ø 00:00:01 
01 2019 77   120 Ø 1.6   06:26:05 Ø 00:05:00Ø 00:03:13 
12 2018 110   149 Ø 1.4   05:27:26 Ø 00:02:58Ø 00:02:11 
11 2018 91   125 Ø 1.4   01:37:43 Ø 00:01:04Ø 00:00:46 
10 2018 115   523 Ø 4.5   12:09:37 Ø 00:06:20Ø 00:01:23 
09 2018 70   259 Ø 3.7   01:42:22 Ø 00:01:27Ø 00:00:23 
08 2018 126   157 Ø 1.2   03:25:35 Ø 00:01:37Ø 00:01:18 
07 2018 167   243 Ø 1.5   00:35:39 Ø 00:00:12Ø 00:00:08 
06 2018 139   165 Ø 1.2   00:15:20 Ø 00:00:06Ø 00:00:05 
05 2018 137   189 Ø 1.4   00:22:15 Ø 00:00:09Ø 00:00:07 
04 2018 181   371 Ø 2.0   02:22:59 Ø 00:00:47Ø 00:00:23 
03 2018 71   489 Ø 6.9   11:07:50 Ø 00:09:24Ø 00:01:21 
02 2018 78   139 Ø 1.8   02:55:13 Ø 00:02:14Ø 00:01:15 
01 2018 62   115 Ø 1.9   01:30:32 Ø 00:01:27Ø 00:00:47 
12 2017 52   79 Ø 1.5   02:32:48 Ø 00:02:56Ø 00:01:56 
11 2017 50   110 Ø 2.2   00:42:38 Ø 00:00:51Ø 00:00:23 
10 2017 71   224 Ø 3.2   01:14:14 Ø 00:01:02Ø 00:00:19 
09 2017 121   214 Ø 1.8   01:57:17 Ø 00:00:58Ø 00:00:32 
08 2017 96   156 Ø 1.6   01:41:08 Ø 00:01:03Ø 00:00:38 
07 2017 93   134 Ø 1.4   00:56:02 Ø 00:00:36Ø 00:00:25 
06 2017 84   122 Ø 1.5   00:20:22 Ø 00:00:14Ø 00:00:10 
05 2017 77   184 Ø 2.4   00:51:01 Ø 00:00:39Ø 00:00:16 
04 2017 60   109 Ø 1.8   00:44:15 Ø 00:00:44Ø 00:00:24 
03 2017 86   200 Ø 2.3   03:40:08 Ø 00:02:33Ø 00:01:06 
02 2017 93   209 Ø 2.2   01:04:47 Ø 00:00:41Ø 00:00:18 
01 2017 145   221 Ø 1.5   00:39:31 Ø 00:00:16Ø 00:00:10 
12 2016 111   192 Ø 1.7   01:03:59 Ø 00:00:34Ø 00:00:19 
11 2016 107   212 Ø 2.0   01:15:47 Ø 00:00:42Ø 00:00:21 
10 2016 104   178 Ø 1.7   00:34:01 Ø 00:00:19Ø 00:00:11 
09 2016 87   113 Ø 1.3   01:57:46 Ø 00:01:21Ø 00:01:02 
08 2016 180   238 Ø 1.3   01:10:56 Ø 00:00:23Ø 00:00:17 
07 2016 184   251 Ø 1.4   00:21:43 Ø 00:00:07Ø 00:00:05 
06 2016 98   192 Ø 2.0   04:13:17 Ø 00:02:35Ø 00:01:19 
05 2016 128   265 Ø 2.1   01:02:59 Ø 00:00:29Ø 00:00:14 
04 2016 152   1302 «Ø 8.6   21:39:21 Ø 00:08:32Ø 00:00:59 
03 2016 69   229 Ø 3.3   03:04:40 Ø 00:02:40Ø 00:00:48 
02 2016 60   108 Ø 1.8   00:30:31 Ø 00:00:30Ø 00:00:16 
01 2016 63   107 Ø 1.7   03:18:45 Ø 00:03:09Ø 00:01:51 
12 2015 57   90 Ø 1.6   01:06:30 Ø 00:01:10Ø 00:00:44 
11 2015 40   72 Ø 1.8   01:17:54 Ø 00:01:56Ø 00:01:04 
10 2015 54   83 Ø 1.5   00:42:13 Ø 00:00:46Ø 00:00:30 
09 2015 75   115 Ø 1.5   00:26:06 Ø 00:00:20Ø 00:00:13 
08 2015 161   204 Ø 1.3   01:55:01 Ø 00:00:42Ø 00:00:33 
07 2015 139   182 Ø 1.3   01:32:20 Ø 00:00:39Ø 00:00:30 
06 2015 107   125 Ø 1.2   01:02:53 Ø 00:00:35Ø 00:00:30 
05 2015 125   183 Ø 1.5   03:04:45 Ø 00:01:28Ø 00:01:00 
04 2015 88   146 Ø 1.7   00:51:09 Ø 00:00:34Ø 00:00:21 
03 2015 78   100 Ø 1.3   00:19:09 Ø 00:00:14Ø 00:00:11 
02 2015 58   90 Ø 1.6   00:54:20 Ø 00:00:56Ø 00:00:36 
01 2015 84   126 Ø 1.5   02:00:59 Ø 00:01:26Ø 00:00:57 
12 2014 58   122 Ø 2.1   01:48:34 Ø 00:01:52Ø 00:00:53 
11 2014 52   82 Ø 1.6   00:26:53 Ø 00:00:31Ø 00:00:19 
10 2014 63   105 Ø 1.7   00:37:38 Ø 00:00:35Ø 00:00:21 
09 2014 71   118 Ø 1.7   02:34:07 Ø 00:02:10Ø 00:01:18 
08 2014 64   103 Ø 1.6   00:51:09 Ø 00:00:47Ø 00:00:29 
07 2014 44   93 Ø 2.1   00:24:16 Ø 00:00:33Ø 00:00:15 
06 2014 45   74 Ø 1.6   00:25:49 Ø 00:00:34Ø 00:00:20 
05 2014 59   94 Ø 1.6   00:43:12 Ø 00:00:43Ø 00:00:27 
04 2014 51   87 Ø 1.7   01:25:30 Ø 00:01:40Ø 00:00:58 
03 2014 68   172 Ø 2.5   00:50:48 Ø 00:00:44Ø 00:00:17 
02 2014 63   129 Ø 2.0   01:28:44 Ø 00:01:24Ø 00:00:41 
01 2014 71   120 Ø 1.7   00:29:36 Ø 00:00:25Ø 00:00:14 
12 2013 81   132 Ø 1.6   00:44:45 Ø 00:00:33Ø 00:00:20 
11 2013 104   219 Ø 2.1   04:46:57 Ø 00:02:45Ø 00:01:18 
10 2013 105   149 Ø 1.4   02:21:03 Ø 00:01:20Ø 00:00:56 
09 2013 116   142 Ø 1.2   01:00:45 Ø 00:00:31Ø 00:00:25 
08 2013 131   314 Ø 2.4   05:01:43 Ø 00:02:18Ø 00:00:57 
07 2013 72   261 Ø 3.6   04:58:43 Ø 00:04:08Ø 00:01:08 
06 2013 52   61 Ø 1.2   00:17:53 Ø 00:00:20Ø 00:00:17 
 Suchmaschinenanteil:
 
 
  •  © 2024 by countok.de •  
| Scripttime : 0.3 sek. (0.03)

Impressum :: Kontakt :: SoftwareOK
Kostenloser Counter für Webmaster mit Webstatistik !