Statistik 100362  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://www.ColorConsole.de    Di. 19.03.2024 03:50
0 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 18   21Ø 1.17   00:10:00Ø 00:00:33Ø 00:00:28 
Prognose 199   226Ø 1.14   01:15:09Ø 00:00:22Ø 00:00:19 
Ø 7 Tage 239   454Ø 1.90   09:02:37Ø 00:02:16Ø 00:01:11 
 Besucherverhalten

Tageswerte : Letzte 21 Tage Wochendaten: Wochen || Tages Ø
Monatsdaten : Monat || Tages Ø Jahresdaten : Jahr || Tages Ø

Besucher Übersicht für die letzten 21 Tage
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit
Tages-Ø pro Wochentag
3 x Mo 300.0   477.3 Ø 1.6   1 Tag 03:22:46 Ø 00:05:28Ø 00:03:26 
3 x Di 361.0   528.0 Ø 1.5   11:16:21 Ø 00:01:52Ø 00:01:16 
3 x Mi 570.0   1277.3 «Ø 2.2   5 Tage 18:18:30 Ø 00:14:33Ø 00:06:29 
3 x Do 632.3 «   1192.3 Ø 1.9   8 Tage 23:00:36 «Ø 00:20:24Ø 00:10:49 
3 x Fr 349.3   544.0 Ø 1.6   2 Tage 00:55:20 Ø 00:08:24Ø 00:05:23 
3 x Sa 116.7   167.3 Ø 1.4   02:34:05 Ø 00:01:19Ø 00:00:55 
3 x So 128.3   224.3 Ø 1.7   07:54:23 Ø 00:03:41Ø 00:02:06 
Tagesdaten
18.03.2024 Mo 248   399 Ø 1.6   07:29:48 Ø 00:01:48Ø 00:01:07 
17.03.2024 So 92   163 Ø 1.8   07:09:13 Ø 00:04:39Ø 00:02:37 
16.03.2024 Sa 103   127 Ø 1.2   03:04:10 Ø 00:01:47Ø 00:01:27 
15.03.2024 Fr 269   384 Ø 1.4   09:50:47 Ø 00:02:11Ø 00:01:32 
14.03.2024 Do 297   367 Ø 1.2   11:22:44 Ø 00:02:17Ø 00:01:51 
13.03.2024 Mi 329   1256 Ø 3.8   09:50:23 Ø 00:01:47Ø 00:00:28 
12.03.2024 Di 337   479 Ø 1.4   14:31:12 Ø 00:02:35Ø 00:01:49 
11.03.2024 Mo 306   547 Ø 1.8   2 Tage 13:51:19 Ø 00:12:07Ø 00:06:47 
10.03.2024 So 166   302 Ø 1.8   13:55:09 Ø 00:05:01Ø 00:02:45 
09.03.2024 Sa 116   217 Ø 1.9   02:25:39 Ø 00:01:15Ø 00:00:40 
08.03.2024 Fr 300   393 Ø 1.3   04:49:56 Ø 00:00:57Ø 00:00:44 
07.03.2024 Do 346   412 Ø 1.2   08:29:40 Ø 00:01:28Ø 00:01:14 
06.03.2024 Mi 381   524 Ø 1.4   07:51:12 Ø 00:01:14Ø 00:00:53 
05.03.2024 Di 388   683 Ø 1.8   11:24:10 Ø 00:01:45Ø 00:01:00 
04.03.2024 Mo 346   486 Ø 1.4   12:47:13 Ø 00:02:13Ø 00:01:34 
03.03.2024 So 127   208 Ø 1.6   02:38:47 Ø 00:01:15Ø 00:00:45 
02.03.2024 Sa 131   158 Ø 1.2   02:12:28 Ø 00:01:00Ø 00:00:50 
01.03.2024 Fr 479   855 Ø 1.8   5 Tage 12:05:17 Ø 00:16:32Ø 00:09:16 
29.02.2024 Do 1254 «   2798 «Ø 2.2   26 Tage 01:09:24 «Ø 00:29:54Ø 00:13:24 
28.02.2024 Mi 1000   2052 Ø 2.1   16 Tage 13:13:56 Ø 00:23:50Ø 00:11:36 
27.02.2024 Di 358   422 Ø 1.2   07:53:41 Ø 00:01:19Ø 00:01:07 
Wochendaten
KW 12-2024 248   399 Ø 1.6   07:29:48 Ø 00:01:48Ø 00:01:07 
KW 11-2024 1733   3323 Ø 1.9   4 Tage 21:39:48 Ø 00:04:04Ø 00:02:07 
KW 10-2024 2043   3017 Ø 1.5   2 Tage 13:42:59 Ø 00:01:48Ø 00:01:13 
KW 09-2024 3349 «   6493 «Ø 1.9   48 Tage 15:13:33 «Ø 00:20:54Ø 00:10:47 
 Suchmaschinenanteil:
 
 
  •  © 2024 by countok.de •  
| Scripttime : 0.22 sek. (0.01)

Impressum :: Kontakt :: SoftwareOK
Kostenloser Counter für Webmaster mit Webstatistik !