Statistik 100049  
..:: HOME :: WILLKOMMEN :: ANMELDEN :: FAQ :: KONTAKT :: LOGIN :: REGELN ::.. TOP-LISTE    
Statistik für http://www.lokal-kabir.de    Mi. 18.05.2022 08:17
0 Besucher online   ... mehr ««
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit    
Heute 4   6Ø 1.50   00:01:04Ø 00:00:16Ø 00:00:10 
Prognose 55   208Ø 3.78   00:35:42Ø 00:00:38Ø 00:00:10 
Ø 7 Tage 49   213Ø 4.35   04:41:06Ø 00:05:44Ø 00:01:19 
 Besucherverhalten

Tageswerte : Letzte 21 Tage Wochendaten: Wochen || Tages Ø
Monatsdaten : Monat || Tages Ø Jahresdaten : Jahr || Tages Ø

Besucher Übersicht für die letzten 21 Tage
    Besucher   Seitenaufrufe   Haltezeit
Tages-Ø pro Wochentag
3 x Mo 55.3   234.0 Ø 4.2   04:50:16 Ø 00:05:14Ø 00:01:14 
3 x Di 48.0   230.3 Ø 4.8   06:02:23 Ø 00:07:32Ø 00:01:34 
3 x Mi 57.3   258.7 Ø 4.5   05:47:19 Ø 00:06:03Ø 00:01:20 
3 x Do 46.0   188.3 Ø 4.1   04:48:11 Ø 00:06:15Ø 00:01:31 
3 x Fr 65.3 «   357.0 «Ø 5.5   06:57:35 «Ø 00:06:23Ø 00:01:10 
3 x Sa 48.7   269.3 Ø 5.5   05:46:30 Ø 00:07:06Ø 00:01:17 
3 x So 59.3   265.7 Ø 4.5   05:09:41 Ø 00:05:13Ø 00:01:09 
Tagesdaten
17.05.2022 Di 55   187 Ø 3.4   04:45:48 Ø 00:05:11Ø 00:01:31 
16.05.2022 Mo 52   186 Ø 3.6   04:05:20 Ø 00:04:43Ø 00:01:19 
15.05.2022 So 37   164 Ø 4.4   02:20:59 Ø 00:03:48Ø 00:00:51 
14.05.2022 Sa 37   159 Ø 4.3   03:58:28 Ø 00:06:26Ø 00:01:29 
13.05.2022 Fr 68   412 «Ø 6.1   09:29:23 Ø 00:08:22Ø 00:01:22 
12.05.2022 Do 45   199 Ø 4.4   05:46:30 Ø 00:07:42Ø 00:01:44 
11.05.2022 Mi 48   182 Ø 3.8   02:21:16 Ø 00:02:56Ø 00:00:46 
10.05.2022 Di 35   134 Ø 3.8   02:29:59 Ø 00:04:17Ø 00:01:07 
09.05.2022 Mo 62   250 Ø 4.0   06:26:22 Ø 00:06:13Ø 00:01:32 
08.05.2022 So 80 «   378 Ø 4.7   09:23:33 Ø 00:07:02Ø 00:01:29 
07.05.2022 Sa 54   303 Ø 5.6   06:07:59 Ø 00:06:48Ø 00:01:12 
06.05.2022 Fr 66   390 Ø 5.9   05:48:15 Ø 00:05:16Ø 00:00:53 
05.05.2022 Do 51   173 Ø 3.4   04:03:02 Ø 00:04:45Ø 00:01:24 
04.05.2022 Mi 63   264 Ø 4.2   06:42:26 Ø 00:06:23Ø 00:01:31 
03.05.2022 Di 54   370 Ø 6.9   10:51:22 «Ø 00:12:03Ø 00:01:45 
02.05.2022 Mo 52   266 Ø 5.1   03:59:07 Ø 00:04:35Ø 00:00:53 
01.05.2022 So 61   255 Ø 4.2   03:44:33 Ø 00:03:40Ø 00:00:52 
30.04.2022 Sa 55   346 Ø 6.3   07:13:05 Ø 00:07:52Ø 00:01:15 
29.04.2022 Fr 62   269 Ø 4.3   05:35:08 Ø 00:05:24Ø 00:01:14 
28.04.2022 Do 42   193 Ø 4.6   04:35:01 Ø 00:06:32Ø 00:01:25 
27.04.2022 Mi 61   330 Ø 5.4   08:18:17 Ø 00:08:10Ø 00:01:30 
Wochendaten
KW 20-2022 107   373 Ø 3.5   08:51:08 Ø 00:04:57Ø 00:01:25 
KW 19-2022 332   1500 Ø 4.5   1 Tag 08:52:57 Ø 00:05:56Ø 00:01:18 
KW 18-2022 420 «   2144 «Ø 5.1   1 Tag 22:55:44 «Ø 00:06:42Ø 00:01:18 
KW 17-2022 281   1393 Ø 5.0   1 Tag 05:26:04 Ø 00:06:17Ø 00:01:16 
 Suchmaschinenanteil:
 
 
  •  © 2022 by countok.de •  
| Scripttime : 0.23 sek. (0)

Impressum :: Kontakt :: SoftwareOK
Kostenloser Counter für Webmaster mit Webstatistik !